Seit 2008 nimmt der AC Buchholzer Heidering mit seiner Jugendgruppe an den Jugendkart-Slalom Wettbewerben des ADAC Hansa teil. In der nachfolgende Liste sind die Fahrer aufgeführt, die im ADAC Hansa Jugendkart-Slalom-Pokal einen Meisterschaftsplatz belegen konnten. Die Reihenfolge ist entsprechend Ihrer Punkte, während sie für den AC Buchholzer Heidering gestartet sind.
Name | Punkte | Zeitraum | Platzierungen Meisterschaft |
Edgar Buterus | 49.219 | 2008-2016 | 2x1./3x2./1x3. |
Erik Schnieber | 44.199 | 2012-2021 | 2x2./4x3. |
Eric Sparsam | 35.371 | 2017- | 2x1./2x2. |
Lennart Buterus | 33.500 | 2013-2022 | 1x1. |
David Silvio Kühn* | 31.196 | 2013-2019 | 3x1./1x2. |
Patrick Westedt | 30.914 | 2017- | 1x1./1x2./1x3. |
Marcel Rummler | 28.823 | 2015-2020 | 3x1./2x2. |
Robert Rottluff | 28.464 | 2017-2023 | 1x1./1x2./2x3. |
Merle Rummler | 26.535 | 2015-2021 | 1x1./1x2./2x3. |
Vanessa Westedt | 24.269 | 2015-2022 | |
Jannick Putz | 23.344 | 2009-2012 | 1x1./2x2. |
Tim Krause | 22.353 | 2019- | 3x2./1x3. |
Evald Wagner* | 20.585 | 2016-2022 | 1x3. |
Emmanouil Menexidis | 19.992 | 2015-2019 | 2x2. |
Nathanael Bay | 18.938 | 2009-2011 | 2x1./1x3. |
Timo Stahl* | 16.208 | 2012-2017 | 1x2. |
Joel Lumeau | 15.890 | 2014-2016 | 2x1. |
Julius Benedikt Wichmann | 15.359 | 2014-2018 | |
Louis Burkhardt | 13.838 | 2011-2013 | 1x3. |
Oliver Ackermann* | 10.023 | 2009-2010 | |
Tim Ackermann* | 5.799 | 2009-2010 | 1x3. |
Tim Ernst | 5.750 | 2010 | |
Nick Krause | 5.556 | 2015-2016 | |
Luca Collin Scholz | 5.212 | 2017 | |
Marlon Voß | 4.822 | 2015-2016 | |
Henning Stüven | 4.812 | 2008 | 1x1. |
Liam Marten Schulz | 4.722 | 2024- | 1x2. |
Justin Pech | 4.378 | 2010 | |
Hanna Meyer | 3.946 | 2022-2023 | |
Lena Meyer | 3.569 | 2022-2023 | |
Arthur Wagner* | 3.572 | 2016-2017 | |
Tom Bäcker | 3.459 | 2009 | |
Nick Degen* | 3.396 | 2009 | |
Arthur Wagner* | 3.572 | 2016-2017 | |
Jason Bäcker | 3.062 | 2009 | |
Michael Wittenburg* | 3.011 | 2011 | |
Kjell Rühle | 2.919 | 2024- | |
Sarah Schnieber | 2.618 | 2012 | 1x3. |
Sylvie Schnieber | 2.297 | 2012 | |
Kyran Wienke | 2.197 | 2016-2017 | |
Kai Nöthen | 2.068 | 2016-2017 | |
Mathilda Bay | 1.754 | 2010 | |
Lennart Knappmann | 1.501 | 2017-2018 | |
Birger Tegetmeyer | 1.356 | 2015 | |
Lucas Adomavicius | 1.249 | 2022 | |
Minas Tsirangelos | 1.153 | 2017 | |
John Miller | 834 | 2023 | |
Ciara Rühle | 735 | 2024- | |
Pia Rokitta | 626 | 2023- | |
Stina Rokitta | 569 | 2024- | |
David Barbuto | 560 | 2023 | |
Maja Hat | 367 | 2017-2018 | |
Milosz Hat | 230 | 2017-2018 | |
Luca Barbuto | 63 | 2023 |
*Fahrer haben auch für andere Ortsclubs an der ADAC-Hansa Meisterschaft teilgenommen.